PRODUCT
RISE Reader
スキャナ組み込み用OCR文字、
バーコード認識ソフトウェア
本製品は、当社スキャナ上において、帳票搬送時に帳票上のOCR文字およびバーコード(1次元、2次元)を
リアルタイムに認識するためのソフトウェアです。
当社製品であるImageValue、SP3000のオプション製品となります。
本製品は、当社スキャナ上において、帳票搬送時に帳票上のOCR文字およびバーコード(1次元、2次元)をリアルタイムに認識するためのソフトウェアです。
当社製品であるImageValue、SP3000のオプション製品となります。

RISE Reader(ライズリーダー)
- 画像処理による認識精度の向上
- 認識画像において指定の画像処理を行う事により、帳票の品質に影響を受ける事なく、より高い認識精度を実現する事ができます。また、リアルタイム処理に必要な認識速度の向上も実現しています。
●基本情報 | ||
対象機種 | ImageValue | |
OS | Windows10(ImageValue推奨PCに準拠) | |
メモリ/ハードディスク | ImageValue推奨PCに準拠 | |
対応言語 | 日本語、英語 | |
プラットフォーム | .NET Framework4.7.2 | |
ソフトウェア形態 | Windowsサービス | |
接続インターフェース | WCF | |
提供形態 | 専用インストーラーによる提供 | |
認識エンジン | HALCON v13.0.0.1 | |
モニター | 1024(幅)×768(高)以上(認識設定ツールにて使用) | |
I/Oポート | USB2.0以上(ライセンス認識用ドングルキーにて使用) | |
●基本機能 | ||
認識方法 | BMP画像からのソフトウェア認識 ※A4を超える画像の認識は要相談 | |
データ形式/フォント | OCR(200DPI) | OCRB、E13B、12F(フォント追加は要相談) |
OCR(300DPI) | OCRB、E13B、12F、手書き数字(フォント追加は要相談) | |
バーコード(1次元) | CODABAR、Code39、Code93、Code128、EAN8、EAN13、I2of5、GS1Databar、GS1-128、MSI、UPC-A、UPC-E | |
バーコード(2次元) | QR Code、Data Matrix、Aztec、PDF417、GS1 Aztec、GS1 QR | |
マークアナリシス | 指定領域(ウインドウ)の全ピクセルにおける黒ピクセル数(手書き文字欄における文字記入の検出) | |
認識エリア数 | OCR | マークアナリシスと合わせて100カ所(ウィンドウ) |
バーコード | 1次元と2次元合わせて100カ所(ウィンドウ) | |
マークアナリシス | OCRと合わせて100カ所(ウィンドウ) | |
ローテーション | 0°、90°、180°、270°の4種の角度の認識エリアの混在読み取りが可能 |
※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。