PRODUCT
簡単・マルチな汎用スキャナでDXを実現
IOH
        インタラクティブオーバーヘッドスキャナ
     IOH(アイ・オー・エイチ)は広範囲なスキャンエリアを使い、
      さまざまな書類を効率的にデジタル化できる業務用スキャナです。
ホチキス止めされた書類や、サイズが異なる複数の書類など、手間と時間がかかった作業を大幅に短縮。
操作方法はシンプルで、誰でもすぐにスキャンを始められます。
スキャンされた画像はIOHが自動で補正することでスキャン業務全般の効率化を強力にバックアップします。 

IOH 製品画像
使用イメージ
- スキャン作業の効率化
 - ホチキスを外すことなくスキャン作業が可能なため、作業効率が向上します。 A4サイズ帳票の複数ページ同時スキャンや、異なるサイズの帳票同時スキャンが可能です。
 - 01
 
- オペレーションの簡素化
 - 簡単な操作でスキャンが完了します。 大型タッチパネルで基本操作が可能であるため、誰でも簡単に操作可能です。 色覚異常の方でも使いやすいアプリケーション画面設計です。
 - 02
 
- 簡易事務点検機能
 - 事務作業に合わせて、IOHのアプリケーションをカスタマイズ導入することが可能です。 ページ順序や記載事項チェックなど事務点検機能により業務を自動化します。
 - 03
 
- 広いスキャンエリア
 - A4サイズの帳票でも一度に複数枚の帳票をスキャンすることが可能です。ホチキス止めしてある帳票や見開き製本されている帳票でも効率的なスキャンが可能です。
 
| IOH製品仕様 | ||
|---|---|---|
| 対象帳票 | ||
| 帳票種類 | 単票、ホチキス止め帳票群、ノート状態、書籍 | |
| 最大帳票サイズ | A2サイズ(420x594mm) | |
| 最小帳票サイズ | A8サイズ(52x74mm) ※カスタム可能 | |
| 対象帳票高さ | 机上面から約30mm以内 | |
| スキャン | ||
| スキャン対象エリア | 一般仕様のテーブルサイズより約30mm内側 | |
| 光学解像度 | 約250~300DPI | |
| 読取速度 | 約2秒/シャッター | |
| 同時読取枚数 | 最大30枚 | |
| 特殊スキャン | 分割スキャン、部分スキャン | |
| スキャン動作 | ||
| シャッター動作 | マークガイド/タッチパネル/フットスイッチ/キーボード/マウス | |
| バッチ確定動作 | マークガイド/タッチパネル/キーボード/マウス | |
| 特殊スキャン動作 | マークガイド | |
| 画像処理機能 | ||
| 自動天地補正 | 活字文字向きを自動判別(ON/OFF可) | |
| 自動明るさ補正 | 帳票用紙の色・質など状況に応じて自動的に明るさを補正 | |
| フィルタリング | ぼかし/先鋭化/ぼかしながら先鋭化フィルター | |
| 自動2値化 | 様々な帳票の2値画像を生成 ファイルサイズ最小 | |
| 指消し機能 | 書籍など厚みのある帳票のスキャン時に利用する | |
| 点検機能OP | ||
| 画質点検機能 | 白紙(スコアランキング)/犬耳/ボケなど | |
| 簡易事務点検 | ページ順点検/記載有無点検/認識文字列突合せ点検など | |
| 出力形式 | ||
| 単票ファイル形式 | JPG(カラー/グレー)、G4-TIFF、PNG、BMP、単票PDF | |
| バッチ等まとめ形式 | ||
| 出力ファイル数 | 最大2種類の画像を同時出力(JPEG/G4TIFF/PDFなど) | |
| 一般仕様(外形/重量/電源仕様) | ||
| 外形サイズ(サイドタッチパネルを除く)(W×D×H) | ||
| デザインドモデル | 標準フリーフレームモデル | |
|  840×730×1,900mm 1,480×730×1,900mm(最大)  | 
                     840×870×1,900mm 1,490×870×1,900mm(最大)  | 
                  |
| 重量 | ||
| 80kg | 120kg | |
| 電源仕様 | AC100V±10%単相 1.5KVA以下 | |
| 消費電力(OPなし) | 800W以下 | |
| 使用温湿度範囲 | 温度15~35℃/湿度40~60%※結露なきこと | |
| 保存温湿度範囲 | 温度15~35℃/湿度40~60%※結露なきこと | |
| テーブルサイズ(W×D) | ||
| 800×550㎜ | 800×700㎜ | |
| 付属品 | 操作ガイド類一式 | |
| 内臓PC仕様 | DELL製ワークステーション | |
| OS | Windows10 IOT LTSC 2101 | |
| ネットワーク | 接続可(スタンドアローン動作も可) | |





























                    
                    









