| ●基本信息 | |||
| OS | Windows7, Windows8, Windows10 | ||
| CPU | 2.8GHz 或更高 | ||
| 内存 | 4GB或更大 | ||
| 硬盘 | 40GB 或磁盘中有更多空间 | ||
| Visual C++ | 2010 32bit | ||
| .NET Framework | 4.5.2 或之上版本 | ||
| 显示器 | 1024×768或更高 | ||
| ●其它 | |||
| 操作手册 | 通过安装程序提供 | ||
| 操作员培训 | 需要额外成本 | ||
| 参数开发培训 | 需要额外成本 | ||
| 支持 | 通过电子邮件提供支持(单独需要支持协议) | ||
| ●规格 | |||
| 按照 | 将图像文件分发到指定的方法和目标 | ||
| 批次 | 一批(GISS输出的记录文件)逐个分发到指定的目的地 | ||
| 业务单元 | 作业(由GISS扫描时选择的设置))逐个分发到指定目的地 | ||
| 指定数量的文件 | 分配到目标的指定数量的图像文件 | ||
| 指定文件夹 | 将图像文件夹逐个分发到指定的目标 | ||
| 文件夹名变更 | 可从“序列号”、“扫描日期”、“口袋号”、“批号”、“任意字符串”等中选择 | ||
| 文件名变更 | 可从“序列号”、“扫描日期”、“口袋号”、“批号”、“任意字符串”等中选择 | ||
| 功能 | 同时分配的数量 | 最多可提供5(五)个单位 | |
| 分发文件数量 保存文件夹的监视次数 |
一个 | ||
| 分发文件格式 | Dat | ||
| 分布式文件的自动捕获 | 可选 | ||
| 程序自动启动 | 可选 | ||
| 图像数据的自动分发 | 可选 | ||
| 语言 | 英语/日语 | ||




