会社概要
| 社名 | 株式会社プリマジェスト |
|---|---|
| 設立 | 1968年7月 |
| 資本金 | 3億3千万円 |
| 売上高 | 141億1千万円(2010年12月期) |
| 代表者名 | 三井所 清宏 |
| 従業員数 | 440名(2010年12月期)※従業員数には、使用人兼務取締役、パート社員、派遣社員は含んでおりません。 |
| 役員 |
|
| 社名 | 株式会社プリマジェスト |
|---|---|
| 設立 | 1968年7月 |
| 資本金 | 3億3千万円 |
| 売上高 | 141億1千万円(2010年12月期) |
| 代表者名 | 三井所 清宏 |
| 従業員数 | 440名(2010年12月期)※従業員数には、使用人兼務取締役、パート社員、派遣社員は含んでおりません。 |
| 役員 |
|